一般人間ドック検査項目
利用料金40,700円(内消費税3,700円)
検査項目 | 検査内容 | |
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | |
血圧測定 | 最高値、最低値 | |
眼科検査 | 視力検査 | |
眼底検査 | ||
耳鼻科検査 | 聴力検査 | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血 |
|
沈渣 | ||
血液検査 | 貧血検査 | 末梢血液一般 |
(赤血球・白血球・Hb・Ht・血小板) | ||
末梢血液像 | ||
脂質・糖質 | HbA1c | |
総コレステロール・LDLコレステロール | ||
HDLコレステロール・中性脂肪・血糖 | ||
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | |
ALP・LDH・総ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
血清鉄・アルブミン | ||
腎機能 |
クレアチニン・尿酸・尿素窒素・eGFR | |
血清反応 | 血沈 | |
梅毒反応(TPHA・RPR) | ||
HBs抗原 | ||
HBs抗体 | ||
その他 | HCV抗体 | |
A/G | ||
比重 | ||
糞便検査 | 潜血(F-ヘモグロビン2回法) | |
X線検査 | 胸部X-P | |
循環器系検査 | 心電図検査(12誘導) | |
呼吸機能検査 | 肺機能測定(フローボリュームカーブ) | |
胆・肝・膵・腎検査 | 腹部超音波検査 | |
上部消化管検査 | 透視診断(胃部) |