船員保険 生活習慣病予防健診検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 生活習慣病 | ||
| 一般健診 | 総合健診 | |||
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・握力 | ◯ | ◯ | |
| 一般診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | ◯ | ◯ | |
| 血圧測定 | 最高値、最低値 | ◯ | ◯ | |
| 糞便検査 | 潜血(F-ヘモグロビン2日法) | ◯ | ◯ | |
| 虫卵 | - | ◯ | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ◯ | ◯ | |
| ウロビリノーゲン・比重・ケトン体・PH・沈渣 | - | ◯ | ||
| 血液検査 | 貧血等検査 | 末梢血一般(血色素・赤・白血球・Ht) | ◯ | ◯ |
| 血小板 | - | ◯ | ||
| 末梢血液像 | - | ◯ | ||
| 脂質・糖質 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | |
| LDLコレステロール・中性脂肪 | ◯ | ◯ | ||
| HDLコレステロール・血糖・HbA1c | ◯ | ◯ | ||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・コリンエステラーゼ | ◯ | ◯ | |
| LDH・総ビリルビン・総蛋白 | ◯ | ◯ | ||
| 腎機能 | クレアチニン・尿酸・尿素窒素 | ◯ | ◯ | |
| その他 | アルブミン・アミラーゼ・A/G・CRP | - | ◯ | |
| ASLO・TPHA(定性)・RPR | - | ◯ | ||
| 呼吸機能検査 | 肺活量 | ◯ | ◯ | |
| 肺機能測定(フローボリュームカーブ) | - | ◯ | ||
| 循環器系検査 | 心電図検査(12誘導法) | - | ◯ | |
| レントゲン検査 | 胸部レントゲン撮影 | ◯ | ◯ | |
| 腹部レントゲン撮影 | - | ◯ | ||
| 上部消化管検査 | 食道、胃・十二指腸透視(バリウム造影) | ◯ | ◯ | |
| 胆・肝・膵・腎検査 | 腹部超音波検査 | - | ◯ | |
| 眼科系検査 | 視カ・色覚 | ◯ | ◯ | |
| 眼底・眼圧 | - | ◯ | ||
| 聴力検査 | オージオメーター検査(1000HZ・4000HZ) | ◯ | ◯ | |

