共済人間ドック検査項目
利用料金39,600円(内消費税3,600円)
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 問診・診察 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) | |
| 自覚症及び他覚症状の検査 | ||
| 問診・胸部聴診・腹部触診 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | |
| 血圧測定 | 最高値、最低値 | |
| 眼科検査 | 視力検査 | |
| 眼底検査 | ||
| 眼圧検査 | ||
| 耳鼻科検査 | 聴力検査 | |
| 尿検査 | 蛋白・PH・尿糖 | |
| 沈渣・潜血・比重 | ||
| 血液検査 | 生化学 | 総蛋白・アルブミン・クレアチニン・eGFR |
| 尿酸・総コレステロール | ||
| HDLコレステロール・LDLコレステロール | ||
| 中性脂肪・総ビリルビン | ||
| GOT・GPT・γ-GTP・ALP | ||
| 空腹時血糖・HbA1c | ||
| 血液学 | 赤血球・白血球・血色素量ヘマトクリット値 | |
| 血小板数・MCV・MCH・MCHC | ||
| 血清学 | CRP・RPR・TPHA・リウマチ反応RF | |
| HBs抗原・HCV抗体 | ||
| 糞便検査 | 潜血(F-ヘモグロビン2回法) | |
| X線検査 | 胸部X-P(大角2枚、2方向) | |
| 循環器系検査 | 心電図検査(12誘導) | |
| 呼吸機能検査 | 肺機能測定(フローボリュームカーブ) | |
| 胆・肝・膵・腎検査 | 腹部超音波検査 | |
| 上部消化管検査 | 透視診断(胃部) | |

