昭和20年10月 | 石母田医院を借り受け、本町8番地に塩竈市立病院として開設 診療科(内科・外科・眼科・耳鼻科・歯科・小児科・産婦人科) 病床数20床 |
---|---|
昭和22年8月 | 現在地塩竈市香津町7番地1号に病院を建設移転、病床数75床に増床し業務開始 |
昭和33年11月 | 外来診療棟鉄筋コンクリート2階建に改築 |
昭和34年10月 | 一般病棟鉄筋コンクリート2階建に改築(病床200床) |
昭和38年4月 | 病院事業会計地方公営企業法財務一部適用実施基準看護・基準給食・基準寝具を実施、総合病院となる |
昭和48年12月 | 病棟鉄筋コンクリート4階建(現東病棟)竣工 |
昭和50年2月 | 巡回診察開始 |
昭和59年12月 | 診察棟鉄筋コンクリート地下1階地上3階建竣工 |
昭和61年9月 | 病床数(225床)に変更 |
平成2年5月 | 医事会計にコンピュータを導入 |
---|---|
平成4年12月 | 訪問看護開始 |
平成5年5月 | 血液透析センター診療開始 |
平成6年10月 | 新看護体制(3対1看護等)を実施 |
平成7年7月 | 市立病院第一次組織見直し実施 |
平成8年6月 | 院外処方箋発行開始 |
平成8年11月 | 2.5対1看護・(A)加算・15対1看護補助加算開始 |
平成9年10月 | 呼吸器科・循環器科を新たに標榜する |
平成11年2月 | 新看護等に係る届出の変更(新看護2.5対1・(A)加算・看護補助13対1) |
平成11年9月 | 新看護等に係る届出の変更(新看護2対1・(A)加算) |
平成12年1月 | 医療福祉情報企画室を設置、ケアプランの作成等介護保険サービス事業を開始 |
平成12年2月 | 一般病棟161床、療養型病棟38床、合計199床に変更 |
平成12年4月 | 新看護等に係る届出の変更(新看護2.5対1・(A)加算) |
平成12年4月 | 適時適温給食の実施 |
平成13年4月 | MRI稼働 |
平成13年5月 | 新看護等に係る届出の変更(看護補助10対1) |
平成13年6月 | 脳ドック開始 |
平成15年1月 | 地域医療連携室設置 |
平成15年2月 | X線・デジタル撮影装置導入使用開始 |
平成15年11月 | 臨床研修病院に指定される |
平成17年9月 | 入院基本料・看護基準の変更(新看護2対1・(A)加算) |
平成18年4月 | 健康管理センター設置 |
平成18年10月 | オーダリングシステム運用開始 |
平成19年12月 | 院内ボランティア「かもめの会」活動開始 |
平成21年2月 | 第1回公開セミナー開催 |
平成21年2月 | 塩竈市立病院 改革プラン策定 |
平成21年4月 | 一般病棟123床、療養型病棟38床、合計161床に変更し、使用開始 |
平成22年4月 | 地方公営企業法全部適用実施 |
平成24年4月 | 感染管理室設置 |
平成25年11月 | 在宅療養支援病院認定 |
平成26年1月 | 緩和医療内科新設 |
平成26年11月 | 地域包括ケア病床10床開始 |
平成27年3月 | PACS導入 |
平成27年6月 | 病棟薬剤業 |
平成27年6月 | 地域包括ケア病棟開始 |
平成28年7月 | エレベーター改良事業開始 |
平成30年4月 | 事業管理者に福原賢治氏が就任 |
平成31年4月 | 第10代院長に福原賢治氏就任(病院事業管理者兼任) |
沿革(令和)
令和元年 | ・病棟を急性期(一般病棟)71床、地域包括ケア病棟90床、合計161床に変更使用開始。 ・レスパイト入院開始。 |
---|---|
令和2年 | ・X線による骨密度測定装置DXA法を導入。 ・新型コロナウイルス感染症対策として、正面玄関での検温問診等を開始。 ・在宅サービス利用者を対象とした患者満足度調査を開始。 ・診療科毎の採血を廃止し、処置室での採血中央化を開始。 |
令和3年 | ・東北大学病院と連携して、白内障の手術を行う。 ・電子カルテ(医療情報システム)の導入、運用を開始。 ・地域医療連携センターを新設、入退院等の支援サービスを開始。 ・総合診療室を2診体制に強化。肝臓内科を新設。 ・健康診断受診者を対象とした患者満足度調査を開始。 ・2階売店10月リニューアルオープン。 |
令和4年 | ・腎臓内科、リウマチ科、脳神経内科を新設。 ・CT及び透視診断装置を更新。 ・クレジット決済を導入。 ・マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認システムの導入。 |
令和5年 | ・MRI及び乳房X線撮影装置(マンモグラフィ)を更新。 ・塩竈市立病院経営強化プランを策定。 ・電子処方箋を導入。 |