(注意)-は休診日です
| 診療科 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合診療室 | 午前 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 |
| 午後 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | |
| 内科・消化器内科 | 午前 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 |
| 内科・循環器内科 | 午前 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 |
| 午後 | - | - | - | 診療日 | - | |
| 内科・糖尿病内科 | 午前 | - | - | 診療日 | 診療日 | 診療日 |
| 内科・心療内科 | 午前 | 診療日 | - | - | 診療日 | - |
| 神経内科 | 午前 | - | - | 診療日 | - | - |
| 脳神経内科 | 午後 | 診療日 | - | - | - | - |
| 緩和医療内科 | 午前 (月2回) |
- | - | 診療日 | - | - |
| 呼吸器内科 | 午前 | - | 診療日 | - | - | - |
| 午後 月曜日は月2回 |
診療日 | - | - | 診療日 | - | |
| リウマチ科 | 午後 月曜日は第2週 水曜日は第1.2.3.4週 |
診療日 | - | 診療日 | - | - |
| 心療内科 | 午後 (第1.3週) |
- | - | - | 診療日 | - |
| 小児科 | 午前 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 |
| 午後 | 予防 接種 健診 |
予防 接種 健診 |
予防 接種 健診 |
予防 接種 健診 |
予防 接種 健診 |
|
| 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | ||
| 外科 | 午前 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 |
| 午後(乳腺外来のみ) 火曜日は第1週のみ 金曜日は毎週 |
- | 診療日 | - | - | 診療日 | |
| 整形外科 | 午前 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 |
| 皮膚科 | 午前 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 |
| 眼科 | 午前 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | 診療日 | - |
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | 診療日 | - | - | 診療日 | - |
| 午後 | - | - | - | - | 診療日 | |
| 泌尿器科 | 午前 | 診療日 | - | - | - | - |
| 午後 水曜日は第1・3週 |
- | - | 診療日 | 診療日 | - | |
| 女性漢方外来 | 午後 火曜日は第2・4週 |
- | 診療日 | - | - | - |